2005 Mandater | 2005 Stemmer | 2005 Prognose | 2005 Omregnet | ||
Socialdemokraterne | 12 | 36,2 | 36,3 | 11 | |
Venstre | 12 | 32,8 | 29,7 | 09 | |
Beboerlisten* | 03 | 10,0 | 0– | 0– | |
Dansk Folkeparti | 01 | 05,3 | 06,8 | 02 | |
Konservative | 01 | 05,2 | 05,1 | 02 | |
Radikale | 01 | 03,3 | 02,3 | 01 | |
Randers-Listen* | 01 | 03,6 | 0– | 0– | |
SF | 0– | 02,5 | 05,7 | 02 | |
Andre* | 0– | 01,0 | 14,1 | 04 | |
Rød Stue | 16 | 18 | |||
Blå Stue | 15 | 13 | |||
* 'Andre' dækker i 2005 over Kristendemokraterne og Miljølisten, mens tallene for 2009 derudover rummer Centerpartiet og - ikke uvæsentligt - Beboerlisten. Det må antages, at alle 4 mandater tilfalder sidstnævnte. | |||||
Luk vinduet |