/td> | Lands- tendens | Udregnet på 2005- resultat i Randers | + borg- mester- effekt | 2005- resultatet | Udregnet gæt for Randers 2009 | Udregnet gæt/antal mandater |
S | ÷1,1 | ÷0,9+2,5 = +1,6 | 37,3 | 37,8 | 12 | |
V | ÷1,7 | ÷1,3 | 30,8 | 31,5 | 10 | |
EL/BL | ÷0,6 | ÷1,1 | 08,3 | 08,9 | 03 | |
DF | +0,4 | +0,1 | 05,5 | 05,4 | 02 | |
K | 0,0 | 0,0 | 05,2 | 05,2 | 02 | |
R | ÷2,1 | ÷0,5 | 02,5 | 02,8 | 01 | |
SF | +5,5 | +1,3 | 04,4 | 03,8 | 01 | |
Luk vinduet |