Lands- tendens | Udregnet på 2005- resultat i Randers | + borg- mester- effekt | 2005- resultatet | Udregnet gæt for Randers 2009 | Udregnet gæt/antal mandater | |
S | ÷1,1 | ÷1,4+2,5 = +1,1 | 36,2 | 37,3 | 12 | |
V | ÷1,7 | ÷2,0 | 32,8 | 30,8 | 10 | |
EL/BL | ÷0,6 | ÷1,7 | 10,0 | 08,3 | 03 | |
DF | +0,4 | +0,2 | 05,3 | 05,5 | 02 | |
K | 0,0 | 0,0 | 05,2 | 05,2 | 02 | |
R | ÷2,1 | ÷0,8 | 02,5 | 02,5 | 01 | |
SF | +5,5 | +1,9 | 00,3 | 04,4 | 01 | |
Luk vinduet |