Måling november 2005 | Lands- resultat 2005 | Randers- resultat 2005 | Måling oktober 2009 | |
Socialdemokraterne | 27,1 | 34,2 | 36,2 | 25,0 |
Venstre | 28,3 | 27,5 | 32,8 | 24,9 |
Enhedslisten/Beboerlisten | 03,5 | 02,7 | 10,0 | 02,3 |
Dansk Folkeparti | 13,3 | 05,9 | 05,3 | 14,2 |
Konservative | 09,9 | 10,3 | 05,2 | 09,8 |
Radikale | 08,8 | 05,2 | 3,3 | 04,6 |
SF | 07,2 | 07,4 | 02,5 | 18,2 |
Enhedslisten og Beboerlisten er ikke umiddelbart sammenlignelige, men er her sat på samme linje, fordi det er det nærmeste man kan komme. | ||||
Luk vinduet |