Århus
  Nord
   Århus
   Øst
    Århus
    Vest
  Skander-
  borg
   Heden-
   sted
   Randers
   Nord

     Djurs

   Horsens
     Århus
     Syd
   Randers
   Syd

   Favrskov

Hüseyin Arac

  Svend Auken
René
Skau    Björnsson

Kirsten Brosbøl

Jan
Friis

Torben Hansen
Leif
Lahn   Jensen
Henrik
Dam   Kristensen
Anne-
Marie   Meldgaard

Maja   Panduro

Iben   Sønderup
  Personlige
stemmer
i alt  

Liste-
   stemmer

   Stemmer
i alt  
Århus Nord 814 3.987 675 499 18 35 93 345 428 135 68 7.097 7.101 14.198
Århus Øst 329 3.951 432 514 9 40 74 295 351 112 57 6.164 6.234 12.398
Århus Vest 606 3.244 2.093 524 18 33 51 356 556 68 47 7.596 6.835 14.431
Skanderborg 111 2.063 170 4.786 15 21 22 430 181 38 42 7.879 5.949 13.828
Hedensted 56 416 15 66 403 16 10 1.541 75 35 14 2.647 3.109 5.756
Randers Nord 95 1.020 13 50 10 3.969 18 117 93 1.084 17 6.456 3.729 10.185
Djurs 70 1.780 69 161 31 122 5.516 281 185 98 27 8.340 5.430 13.770
Horsens 143 735 23 146 4 31 9 6.554 135 75 31 7.886 5.684 13.570
Århus Syd 221 3.063 430 518 3 31 34 355 1.718 72 51 6.496 6.081 12.577
Randers Syd 37 1.129 20 41 7 2.314 22 161 82 1.714 122 5.649 3.658 9.307
Favrskov 42 1.381 121 155 12 77 16 275 184 57 1.162 3.482 3.861 7.343
I alt 2.524  22.769 4.061 7.460 530 6.689 5.865 10.710 3.988 3.488 1.638 69.692 57.671 127.363
- i egen kreds 814 3.951 2.093 4.786 403 3.969 5.516 6.554 1.718 1.714 1.162 32.650
- udenfor 1.710 18.818 1.968 2.674 127 2.720 349 4.156 2.270 1.774 476 37.042
Luk vinduet